產品型號︰ | 承試五級試驗檢測設備選型表 |
---|---|
產品規格︰ | |
產品品牌︰ | 四方國瑞電力 |
產品單價︰ | 2000/台 |
供貨總量︰ | 22 |
最小訂量︰ | 1 |
發布時間︰ | 2019-03-25 17:12 |
有效期至︰ | 2022-06-02 |
取得五級承試類承裝(修、試)電力設施許可證的,可以從事10千伏以下電壓等級電力設施的試驗活動。申請人應當具備下列條件︰
一、具備法人資格和完善的組織機構;
二、注冊資本、淨資產300萬元以上;
三、技術負責人、安全負責人具有3年以上從事電力設施試驗管理工作的經歷,具有電力相關專業初級以上技術任職資格;
四、專業技術及經濟管理人員5人以上,其中電力相關專業工程技術人員3人以上;
五、持進網作業許可證電工4人以上,其中高壓電工2人以上,特種電工2人以上;
六、健全有效的安全生產組織和制度,依法開展安全培訓工作,安全管理人員1人以上;
七、固定經營場所總面積300平方米以上,各類專業試驗室和試驗10千伏以上電壓等級電力設施的試驗設備;
八、健全的技術檔案管理制度。
四方國瑞電力客服服務中心︰027-61903638,我們將盡快安排電力工程師為您及時解答
序 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 應用範圍 / 用途 |
一、高壓發生設備 | ||||
1 | SFZGF-60KV/2mA | 1套 | 避雷器、電力電纜、發電機、變壓器、開關等 | |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | SFYDJ-5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備 |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | SFBX-75KVA/25KV | 1套 | 電纜、變壓器、GIS、互感器、發電機、開關 |
二、電氣測量儀器 | ||||
1 | 回路電阻測試儀 | SFHL-100A | 1套 | 高壓開關、隔離開關的導電回路測量/DC︰≧100A |
2 | 互感器伏安特性測試儀 | SFFA-102 | 1套 | 10kV電流互感器,500V/5A、伏安特性測量 |
3 | 接地電阻測試儀 | SF2571 | 1套 | 10kV及變電站、線路等接地電阻測量 |
4 | 電容電感測試儀 | SFRG-500L | 1套 | 電容器、電感器,三相同時測量 |
5 | 測量用電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1套 | 0.2級電流測量 |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | SFZY-3A | 1套 | DC︰≦1A變壓器繞組測量 |
7 | 變壓器變比測試儀 | SFZB-V | 1套 | 變壓器、電壓互感器,數字式變壓器變比測量 |
8 | 斷路器動特性測試儀 | SFGK-9A | 1套 | 斷路器機械動作特性測量 |
9 | SFJB-III | 1套 | 各種繼電器繼電保護測量 | |
10 | 大電流發生器 | SFDDG-500A | 1套 | 500A/5V開關、電流互感器、母線排等溫升試驗 |
11 | 雷擊計數器動作測試儀 | SFFZ-III | 1套 | 避雷器放電計數器是否正常動作 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | SFBC-20 | 1套 | DC︰0∼5000V 200G(MΩ) 短路電流≧3mA |
13 | 電纜識別儀 | SFSB-II | 1套 | 電纜識別 |
14 | 電纜故障測試儀 | SFDLY-1006 | 1套 | 有線通信電纜和電力輸電纜線路維護 |
三、常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | UT513 | 1只 | DC︰5000V變壓器、電纜、線路、等絕緣電阻測量 |
2 | 兆歐表 | UT512 | 1只 | DC︰2500V變壓器、電纜、線路、等絕緣電阻測量 |
3 | 兆歐表 | UT511 | 1只 | DC︰500V變壓器、電纜、線路、等絕緣電阻測量 |
4 | 萬用表 | UT39A | 2只 | 電壓、電流及電阻測量 |
5 | 單臂電橋 | QJ23 | 1台 | 導電系數、接觸電阻、電動機變壓器直流低電阻 |
6 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1台 | 導電系數、接觸電阻、電動機變壓器直流低電阻 |
7 | 數字式雙鉗相位伏安表 | SFMG-2000E | 1只 | 測量電流小于50mA,專用測量電壓、電流及相位 |
8 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 三相電源相序、電機檢測、線路檢修的安規儀表 |
9 | 鉗形電流表 | UT205 | 1台 | 交直流電壓、電流、電阻、二極管、電路通斷等 |
10 | SFFH-A | 1台 | 20V/5A/電流互感器 | |
11 | 三相調壓器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 實現調壓、控溫、調速、調光及功率控制 |
12 | 溫濕度計 | M228-CTH | 1只 | 記錄溫,濕度的最大值與最小值 |
適用以下地區︰
華北地區︰河北、山西、內蒙古、北京、天津 華東地區︰山東、江甦、安徽、浙江、福建、江西、上海 華中地區︰河南、湖北、湖南 華南地區︰廣東、廣西、海南西南地區︰雲南、貴州、四川、西藏 西北地區︰新疆、陝西、寧夏、青海、甘肅